Por: Agencia Venezolana de Noticias |
Caracas, abril 15 de 2013.- Con más del 99% de las actas transmitidas (14.814.497 de sufragios válidos), el Consejo Nacional Electoral (CNE) ofrece los siguientes resultados:
Estado | Candidato | Votos | Porcentaje |
Distrito Capital | Nicolás Maduro | 651.062 | 51.32% |
Henrique Capriles | 611.359 | 48.19% | |
Amazonas | Nicolás Maduro | 35.867 | 51,94% |
Henrique Capriles | 33.095 | 47,92% | |
Anzoátegui | Nicolás Maduro | 382.599 | 47,31% |
Henrique Capriles | 424.304 | 52,46% | |
Apure | Nicolás Maduro | 134.192 | 61,21% |
Henrique Capriles | 84.711 | 38,64% | |
Aragua | Nicolás Maduro | 512.379 | 54,05% |
Henrique Capriles | 432.265 | 45,60% | |
Barinas | Nicolás Maduro | 210.667 | 52,00% |
Henrique Capriles | 193.925 | 47,86% | |
Bolívar | Nicolás Maduro | 347.332 | 47,75% |
Henrique Capriles | 377.857 | 51,95% | |
Carabobo | Nicolás Maduro | 606.772 | 50,39% |
Henrique Capriles | 594.237 | 49,35% | |
Cojedes | Nicolás Maduro | 107.370 | 61,15% |
Henrique Capriles | 67.898 | 38,66% | |
Delta Amacuro | Nicolás Maduro | 46.012 | 59,68% |
Henrique Capriles | 30.909 | 40,09% | |
Falcón | Nicolás Maduro | 264.561 | 53,03% |
Henrique Capriles | 233.279 | 46,76% | |
Guárico | Nicolás Maduro | 226.667 | 59,09% |
Henrique Capriles | 156.288 | 40,74% | |
Lara | Nicolás Maduro | 457.670 | 47,31% |
Henrique Capriles | 507.074 | 52,42% | |
Mérida | Nicolás Maduro | 201.200 | 42,81% |
Henrique Capriles | 267.997 | 57,02% | |
Miranda | Nicolás Maduro | 734.719 | 47,24% |
Henrique Capriles | 814.224 | 52,35% | |
Monagas | Nicolás Maduro | 259.321 | 55,36% |
Henrique Capriles | 208.102 | 44,43% | |
Nueva Esparta | Nicolás Maduro | 125.143 | 46,90% |
Henrique Capriles | 141.236 | 52,94% | |
Portuguesa | Nicolás Maduro | 297.469 | 65,19% |
Henrique Capriles | 157.465 | 34,51% | |
Sucre | Nicolás Maduro | 265.243 | 57,45% |
Henrique Capriles | 195.797 | 42,41% | |
Táchira | Nicolás Maduro | 233.249 | 36,90% |
Henrique Capriles | 397.810 | 62,94% | |
Trujillo | Nicolás Maduro | 232.684 | 59,73% |
Henrique Capriles | 156.024 | 40,05% | |
Vargas | Nicolás Maduro | 117.522 | 56,93% |
Henrique Capriles | 88.013 | 42,63% | |
Yaracuy | Nicolás Maduro | 182.060 | 56,47% |
Henrique Capriles | 139.547 | 43,29% | |
Zulia | Nicolás Maduro | 873.578 | 47,63% |
Henrique Capriles | 956.987 | 52,18% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario